Rekap transaksi dan pendapatan berdasarkan periode
Menampilkan 1–80 dari 80 transaksi. Ringkasan di atas menghitung seluruh periode terpilih.
| No. | Nomor tiket | Tanggal | Operator | Durasi parkir | Nomor polisi | Jenis | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24R4VJ5310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam38Menit | 11245 | Motor | Rp 4.000 |
| 2 | 249XXU3510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam53Menit | 1245 | Motor | Rp 4.000 |
| 3 | 24OJVZ3010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam53Menit | 1458 | Motor | Rp 4.000 |
| 4 | 24165E5210 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam55Menit | 1458 | Motor | Rp 4.000 |
| 5 | 247Y4F5410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam59Menit | 1455 | Motor | Rp 3.000 |
| 6 | 24J13T4710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam25Menit | 1478 | Motor | Rp 4.000 |
| 7 | 24LLP93310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam18Menit | 1485 | Motor | Rp 5.000 |
| 8 | 245O913310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam33Menit | 142 | Motor | Rp 5.000 |
| 9 | 243WAQ4310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam32Menit | 17854 | Motor | Rp 5.000 |
| 10 | 24TWXQ3710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam17Menit | 1784 | Motor | Rp 5.000 |
| 11 | 243HFV3010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam52Menit | 1475 | Motor | Rp 3.000 |
| 12 | 24NDZX0910 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam8Menit | 1478 | Motor | Rp 4.000 |
| 13 | 24GU2W0710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam40Menit | 7894 | Motor | Rp 3.000 |
| 14 | 24FB424010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam57Menit | 2724 | Motor | Rp 3.000 |
| 15 | 24J5QV3210 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari0Jam25Menit | 6870 | Motor | Rp 2.000 |
| 16 | 24S7R52410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam5Menit | 1456 | Motor | Rp 5.000 |
| 17 | 2421AR5110 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam57Menit | 1246 | Motor | Rp 5.000 |
| 18 | 24C4VE2310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam4Menit | 1245 | Motor | Rp 4.000 |
| 19 | 24KQCJ3810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam47Menit | 2564 | Motor | Rp 3.000 |
| 20 | 24ES6R5410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam58Menit | 2564 | Motor | Rp 3.000 |
| 21 | 246OKO1810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam54Menit | 1245 | Motor | Rp 4.000 |
| 22 | 24O5Z30310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam35Menit | 3374 | Motor | Rp 3.000 |
| 23 | 24FH5T1310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam24Menit | 4088 | Motor | Rp 5.000 |
| 24 | 24VGIX4710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam4Menit | 4567 | Motor | Rp 5.000 |
| 25 | 2429EV0510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari5Jam56Menit | 1457 | Motor | Rp 7.000 |
| 26 | 24XQFE3110 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam28Menit | 1411 | Motor | Rp 5.000 |
| 27 | 24I69R4010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam27Menit | 2133 | Motor | Rp 5.000 |
| 28 | 24BPOI5710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam28Menit | 1234 | Motor | Rp 5.000 |
| 29 | 24ZJIW3710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam27Menit | 1234 | Motor | Rp 5.000 |
| 30 | 24GW4C5610 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam42Menit | 1456 | Motor | Rp 3.000 |
| 31 | 24LV3R3610 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam9Menit | 1235 | Motor | Rp 5.000 |
| 32 | 24D2BV3710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam17Menit | 1234 | Motor | Rp 3.000 |
| 33 | 24DE1L2510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam21Menit | 23522 | Motor | Rp 5.000 |
| 34 | 24JR541110 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam21Menit | 452121 | Motor | Rp 5.000 |
| 35 | 24KWDN1810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam20Menit | 6676 | Motor | Rp 5.000 |
| 36 | 24ADVV5410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam20Menit | 56565 | Motor | Rp 5.000 |
| 37 | 24RO2K0510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam20Menit | D5562 | Motor | Rp 5.000 |
| 38 | 246Y7S1910 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam19Menit | d5678 | Motor | Rp 5.000 |
| 39 | 24VFH32810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam19Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 40 | 24QATX3010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam47Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 41 | 24X4MX4510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam14Menit | d4567 | Motor | Rp 4.000 |
| 42 | 24M8220010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam17Menit | d5678 | Motor | Rp 3.000 |
| 43 | 24N41N0410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam59Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 44 | 24BLQG5910 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam19Menit | d4567 | Motor | Rp 4.000 |
| 45 | 24ZZ4B2310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam48Menit | d4567 | Motor | Rp 4.000 |
| 46 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam25Menit | Motor | Rp 0 | ||
| 47 | 24WVKX5510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam7Menit | d4567 | Motor | Rp 4.000 |
| 48 | 24JHJ40310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam33Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 49 | 24UWH10510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari0Jam59Menit | d4567 | Motor | Rp 2.000 |
| 50 | 24WIP35310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam50Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 51 | 24B2Z81410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam52Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 52 | 24H5U72610 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam24Menit | d3456 | Motor | Rp 4.000 |
| 53 | 24PGHS4710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari4Jam17Menit | d9878 | Motor | Rp 5.000 |
| 54 | 24QJE82810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam4Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 55 | 24WT1I1810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari0Jam25Menit | d0989 | Motor | Rp 2.000 |
| 56 | 24QGIM0010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam59Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 57 | 24ZPAO4910 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam49Menit | d9878 | Motor | Rp 4.000 |
| 58 | 24HPS83210 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam3Menit | d8767 | Motor | Rp 3.000 |
| 59 | 24TBNO0410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam9Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 60 | 24KBAD4710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam33Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 61 | 24K85W5810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam28Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 62 | 24MF332310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam23Menit | d8767 | Motor | Rp 3.000 |
| 63 | 24L2F83710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam21Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 64 | 24CI3T5210 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam26Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 65 | 24R3614210 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam53Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 66 | 24LXVT5210 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam7Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 67 | 24U2LL1810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam5Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 68 | 24DNZC1510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari3Jam9Menit | d9878 | Motor | Rp 4.000 |
| 69 | 244H5N4210 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam49Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 70 | 24B37U1310 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam9Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 71 | 24RAFY3710 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam36Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 72 | 245HH70510 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam54Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 73 | 24FUM72410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam8Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 74 | 24JDD34610 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam3Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 75 | 24MGR45610 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam22Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 76 | 24N1YR3910 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam20Menit | d8767 | Motor | Rp 3.000 |
| 77 | 24MFAQ4010 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam13Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 78 | 24M1P13810 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari2Jam21Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 79 | 24P4JW4410 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari0Jam32Menit | d8767 | Motor | Rp 2.000 |
| 80 | 246XOL2910 | 2026-10-24 | Operator1 | 0Hari1Jam2Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
Laporan diperbarui pada 24-10-2026 18:03:31 WIB